2 кабины + техпомещение · 5,00×2,45×2,45 м · вакуумная система 0,5 л

| № | Узел | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Кровля | Металлический сварной лист 0,7 мм, окрашен эмалью в цвет каркаса |
| 2 | Каркас | Швеллер 125 мм + уголок 100×140 мм (синий) |
| 3 | Обрешётка | Брус 100×40 (пол, потолок) |
| 4 | Потолок | ПВХ панели |
| 5 | Внешняя отделка | Сэндвич-панель RAL 5005 |
| 6 | Внутренняя отделка | Сэндвич-панель RAL 9003 |
| 7 | Перегородка | Сэндвич-панель RAL 9003 — 50 мм |
| 8 | Утеплитель стен | 100 мм «Базальт» 110 кг/м³ |
| 9 | Утеплитель пол/потолок | 100 мм «Терра» 19–20 кг/м³ |
| 10 | Окно | нет |
| 11 | Пол | Усиление под 2 бочки 1000 л: профлист С-8 оцинк. + ОСБ 18 мм + лист чечевица + плинтус ПВХ |
| 12 | Двери | 3 шт: 800×2000 мм ×2 — кабины, 900×2000 мм — техпомещение. Металл 1,5 мм, толщина двери 60 мм, 2 замка, нажимная ручка, цвет синий |
| 13 | Электрика | Кабель-канал ЕВРО · розетки ×2 · выключатели ×3 · светильники LED 2×9Вт ×3 · автомат 25А ×2 · щиток |
| 14 | Доп. комплектация | Пандус 2400×1200 мм, пол чечевица 3 мм |
Вакуумная инсталляция в техпомещенииРекомендуемая проходимость модели — до 100 человек в сутки
Пришлём КП с ценами, фото и точным расчётом экономии воды — за 15 минут. Без спама и навязчивых звонков.